应用领域
…
功能特性
快速、准确对机动车的高度、长度、宽度进行测量;
测量精度高、地面无需加装接收装置,易维护;
能捕捉到50mm×50mm尺寸的凸出物;
现场安装快捷方便;
系统可对各种信号进行容错自检,运行更加稳定。
技术参数
2D激光雷达传感器?
测量范围 | 0m~80m |
开启角度 | 190° |
角分辨力 | 不大于0.5° |
最大允许误差 | ±0.2% |
扫描范围 | 26m~40m @ 反射率10% |
扫描频率 | 25Hz~100Hz可调 |
防护等级 | IP67,集成加热装置 |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
输出接口 | 10/100M以太网 |
外廓尺寸参考值测量系统?
技术特性 | 具有物体长、宽、高测量、显示、存储、数据导出功能 |
响应时间 | ≤ 50ms |
显示模式 | 数据表格、三维图形可选 |
开发支持 | 提供可供二次开发和集成的软件包 |
扫描范围 | 预留远程网络应用的接口 |
?数据采集、通信及附属设备
模拟信号采集模块
|
数字信号采集模块
|
以外网网关主要技术规格
网络接入 | 双WAN口上联、PPPoE拨号、USB 4G网络接入 |
本地网络 | ≥16个10/100M以太网电口,≥8个以太网口支持POE供电 |
网络覆盖 | 有线无线一体化网络覆盖,无线网络无缝漫游无死角,低功率低辐射 |
协议支持 | 支持KNX、RS485/232、WIFI、ZigBee、红外等通信协议接入 |
网关功能 | 集成路由器、交换机、POE交换机、无线控制器、智能设备控制器等功能 |
云平台支持 | 支持多种异构网络接入,支持搭建私有云平台,支持移动终端接入,实时接入检测数据 |
其他安装及防护结构
设备安装所需要的支架、室外电气柜等基本设施应为品牌厂家生产,做完善的防腐处理,耐候性能良好。
下一篇: 隧道消防监控一体化平台